Communications I/O
Catalog
Jump to Section
AIM USA AFDX / ARINC 664
Form Factor | Software | ||
---|---|---|---|
CS-AM-APE-FDX-2 | AIM | PCIe | |
CS-AM-APE-FDX-2B | AIM | PCIe |
ARINC 429
Form Factor | Software | Channels | ||
---|---|---|---|---|
CS-DD-400K-060-3L0 | DDC | PCIe | WCS-DD-42916I3 ICS-SWB-1211 | 6 |
CS-DD-400K-180-3L0 | DDC | PCIe | WCS-DD-42916I3 ICS-SWB-1211 | 18 |
CS-DD-400K-360-3L0 | DDC | PCIe | WCS-DD-42916I3 ICS-SWB-1211 | 36 |
CANbus
Form Factor | Software | Channels | ||
---|---|---|---|---|
CP-CAN-402-2E | Concurrent Real-Time | PCIe | 2 | |
CP-CAN-402-B4E | Concurrent Real-Time | PCIe | 4 | |
CS-ES-CAN-400-2E | ESD | PCIe | ||
CS-ES-CAN-400-4E | ESD | PCIe | ||
CS-ES-CAN-402-2P | ESD | PCIe | ||
CS-ES-CAN-402-4P | ESD | PCIe | ||
CS-IX-IB600-1 | Ixxat | PCIe | 1 | |
CS-IX-IB600-2 | Ixxat | PCIe | 2 | |
CS-IX-IB640-4 | Ixxat | PCIe | 4 |
EtherCAT
Form Factor | Software | ||
---|---|---|---|
CS-ES-ECAT-FPGA | ESD | PCIe | N/A ICS-SWB-1237 |
CS-ES-ECAT-FPGA-LP | ESD | PCIe | N/A ICS-SWB-1237 |
IEEE-1394
Form Factor | Software | ||
---|---|---|---|
CS-UNI-1232 | Unibrain | PCIe |
MIL-STD-1553
Form Factor | Software | Channels | ||
---|---|---|---|---|
CS-DD-67106K-100R | DDC | PCIe | WCS-DD-67106K ICS-SWB-1225 | 1 |
CS-DD-67106K-200R | DDC | PCIe | WCS-DD-67106K ICS-SWB-1225 | 2 |
CS-DD-67106K-400R | DDC | PCIe | WCS-DD-67106K ICS-SWB-1225 | 4 |
CS-DD-67112Y-41 | DDC | PCIe | 4 | |
CS-DD-67112Y-81 | DDC | PCIe | 8 | |
CS-DD-67206K-100R | DDC | PCIe | WCS-DD-67206K ICS-SWB-1225 | 1 |
CS-DD-67206K-200R | DDC | PCIe | WCS-DD-67206K ICS-SWB-1225 | 2 |
CS-DD-67206K-400R | DDC | PCIe | WCS-DD-67206K ICS-SWB-1225 | 4 |
Network
Form Factor | Software | Description | ||
---|---|---|---|---|
CS-INT-E1G44ET2 | Intel | PCIe | ICS-SWB-1240 | Gigabit ET2 quad port server network adapter |
CS-INT-E1G44ET2L | Intel | PCIe | ICS-SWB-1240 | Gigabit ET2 quad port server network adapter |
CS-INT-X550-T2 | Intel | PCIe | ICS-SWB-1240 | 10Gbs dual port NIC card |
CS-INT-X710-DA2 | Intel | PCIe | ICS-SWB-1240 | Ethernet converged network adapter |
CS-INT-XL710-DA2 | Intel | PCIe | ICS-SWB-1240 | Ethernet converged network adapter |
SENT
Form Factor | Software | Channels | Description | ||
---|---|---|---|---|---|
CP-SENT-12 | Concurrent Real-Time | PCIe | ICS-SWB-1280 | 12 single-ended | Supports Single Edge Nibble Transmission protocol specified by SAE J2716 |
Serial
Form Factor | Software | ||
---|---|---|---|
CS-GS-S4BXR-S-256E | General Standards | PCIe | |
CS-GS-S4BXR-S-48E | General Standards | PCIe | |
CS-GS-S4BXR-S-64E | General Standards | PCIe | |
CS-GS-SIO4BX2 | General Standards | PCIe | WCS-GS-SIO4BX2 ICS-SWB-1219 |
CS-GS-SIO4BX2-I | General Standards | PCIe | WCS-GS-SIO4BX2 ICS-SWB-1219 |
CS-GS-SIO4BX2-S | General Standards | PCIe | WCS-GS-SIO4BX2 ICS-SWB-1219 |
CS-GS-SIO4BXR-256E | General Standards | PCIe | |
CS-GS-SIO4BXR-64E | General Standards | PCIe | |
CS-MG-GT4E | Microgate | PCIe | |
CS-MG-GT4EX | Microgate | PCIe | |
CS-MX-CP114EL-25 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP114EL-9 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP114EL-I-25 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP114EL-I-9 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP116A-25M | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP116A-9M | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP118E-AI-25 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP118E-AI-9 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP118EL-A | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP118EL-A-25 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
CS-MX-CP118EL-A-9 | MOXA | PCIe | WCS-MX-CP ICS-SWB-1219 |
Our Communications I/O
SENT Protocol 12-Channel Card
Driver: N/A (SimWB required)
Concurrent Real-Time’s SENT protocol I/O card is ideal for use in high-performance hardware-in-the-loop (HIL) simulation and test applications. The PCIe card supports the Single Edge...